Sudor cu băț 3 în 1 cu motor și generator și compresie de aer
Despre acest articol(SC200BS)3-în-1 generator și mașină de sudură, comprimare a aerului, Rezolvați problemele de sudură și tăiere în aer liber. Sudor cu băț cu motor pe benzină și generator de curent alternativ și compresie de aer.Generator: 5000 de vârf wați, 4500 de wați de funcționare; vine cu breloc, pornire electrică și cu recul; Rezervor de combustibil de 30 L cu indicator de combustibil, timp de funcționare de până la 9,5 ore. Viteza nominală (RPM) 3600. THD: mai mică sau egală cu 3% Compresia aerului: Compresor de aer direct fără ulei, rezervor de compresie a aerului de 17 L, Interval de presiune 0.6-0.8Mpa; Debit 100L/min.Sudor: curent nominal de ieșire 160A, curent de sudare 130A/180A; Gama de electrozi 1.6-3.2mm.Generatorul are 1 priză standard de curent alternativ de uz casnic. Alimentat de un motor în patru timpi de 420 cc, are o funcție de oprire automată a uleiului scăzut și un contor digital 3-in{-1, plug and play. Modulul de sudură adoptă un sistem de alimentare cu invertor IGBT, potrivit pentru oțel moale, fontă, oțel inoxidabil și suprafețe dure. Accesoriile includ breloc, pâlnie de ulei, trusă de scule și manual de utilizare. Toate aparatele de sudură portabile CAMEO sunt testate funcțional în fabrică și pot conține un miros minim de ulei rezidual și/sau de combustibil; respectă standardele EPA, EU V, CE; oferiți 1 an de service limitat, garanție pentru forță de muncă și piese. Industrii aplicabile: Hoteluri, magazine de confecții, magazine de materiale de construcții, ateliere de reparații de mașini, fabrici de producție, restaurant, uz casnic, comerț cu amănuntul, lucrări de construcții, energie și minerit, magazine alimentare și băuturi, publicitate Companie.
Introducerea Produsului



| Tip | produs multifunctional 3 in 1 | produs multifunctional 4 in 1 | |||
| Poza produsului |
|
||||
| Model | SC200BS | SCD200A | SC200BF-1 | SC200BF-2 | |
| Sudare | Durata încărcării | 60% | 35% | 60% | 60% |
| OCV | DC 75V | DC 75V | DC 75V | DC 75V | |
| Interval de curent (A) | 130/180 | 40A-160A | 50A-200A | 50A-160A | |
| Tensiune de sudare (V) | 22-28V | 22-28V | 22-28V | 22-28V | |
| Tija de sudura | 1.6-4.0mm | 2.5-3.2 | 1.6-4.0mm | 1.6-4.0mm | |
| Generator | Curent/tensiune nominală (A/V) | 160A/27.2V | 21.6-26.4V | 180A/27.2V | 150A/26V |
| Putere nominală de ieșire auxiliară | 4,5 kW | 6 kW | 5kW | 7kW | |
| Putere maximă de ieșire | 5kW | 6,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | |
| Frecvența nominală | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
| Compresor de aer | Capacitate (L) | 17L | / | 2*10L | / |
| Flux | 100 l/min | / | 100 l/min | / | |
| Interval de presiune | 0.6-0.8Mpa | / | 0.6-0.8Mpa | / | |
| Motor | Model de motor | SC420/CH440 | SV320BA | SC420/CH440 | SC420/CH440 |
| Putere/viteză max.(RPM) | 8,2 kW/3600 rpm | 3600 rpm | 14CP/3600rpm | 14CP/3600rpm | |
| Deplasare (cc) | 420cc/429cc | 322cc | 420cc/429cc | 420cc/429cc | |
| Metoda de pornire | Recul/E-start | Pornire electrică | Recul/E-start | Recul/E-start | |
| Setul intreg | Capacitatea rezervorului de combustibil (L) | 30 | 12.5 | 30 | 30 |
| Clasa de protectie | IP21S | IP21S | IP21S | IP21S | |
| Dimensiune (mm) | 860*600*800 | 770*500*525 | 860*615*930 | 800*620*990 | |
| Greutate neta (kg) | 120 | 130 | 160 | 158 | |
| Tăiere | Interval de curent (A) | / | 10-40 | / | 10-40 |
| Grosimea plăcii de tăiere (mm) | / | 1-10 | / | 1-10 | |
| Iluminat | Iluminare (W) | / | / | LED 4X100 | / |
| Înălțimea de iluminare (m) | / | / | 3.5m | / | |




Tag-uri populare: 3 în 1 motor de sudură cu băț și generator și compresie de aer, China 3 în 1 cu motor de sudură și generator și comprimare a aerului producători, furnizori
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă








